Pelaajat
#0 Kevin Bracy-Davis
laituri | 201 cm | Davis & Elkins (USA)
#2 Trey Niemi
takamies | 185 cm | Sykki
#5 Kevaughn Allen
takamies | 188 cm | Florida (USA)
#7 Teemu Sulonen
takamies | 188 cm | Leppävaaran Pyrintö
#8 Ville Hänninen
takamies | 193 cm | Turun NMKY
#15 Emmitt Holt
laituri | 201 cm | Providence (USA)
#21 Matti Nuutinen
laituri | 200 cm | Ura Basket
#25 Javan White
sentteri | 208 cm | Missouri Kansas City (USA)
#30 Joona Airenne
laituri | 200 cm | Ura Basket
#31 Joona Tuomala
laituri | 197 cm | Kotkan Työväen Palloilijat
Pelaajahistoria
van Andringa, Marius
Luosmaa, Miikka
Perttu, Atte
Sahlberg, Eero
Thomas, Dustin
Wisseh, Jaytornah
Bellot-Green, Tyrell
Branch, Stephaun
Moten, Darious
Valmennus ja staff
Päävalmentaja
Damion Dantzler
Valmentaja
Arttu Mannelin
Fyysinen valmennus ja huolto
Mikko Larinmaa, fysioterapeutti, p. 040 547 6431, larinmaa.ssl[at]gmail.com
Totti Michelsson
Sini Jelkänen
Joukkueenjohtaja
Juha Artukka
Joukkueen lääkäri
Petri Kallio, p. 050 539 1907, pjkall(at)utu.fi
GM
Petri Mäkitalo, petri.makitalo@peab.fi
Puheenjohtaja, VS Basket Oy
Mikko Granström, mikko.granstrom@urabasket.fi
Historia
Uran sijoitukset 2000-luvulla |
||
1999-00 II-div. | 1. | nousukarsinnoissa |
2000-01 II-div. | 1. | nousu I-divisioonaan |
2001-02 I-div. | 4. | |
2002-03 I-div. | 3. | SM-karsinnoissa |
2003-04 II-div. | 5. | |
2004-05 II-div. | 3. | |
2005-06 II-div. | 5. | |
2006-07 II-div. | 1. | nousu I-divisioonaan |
2007-08 I-div. | 9. | |
2008-09 I-div. | 11. | |
2009-10 I-div. | 8. | |
2010-11 I-div. | 9. | |
2011-12 I-div. | 9. | |
2012-13 I-div. A | 9. | putoaminen I-divisioonan B-lohkoon |
2013-14 I-div. B | 3. | |
2014-15 I-div. B | 4. | |
2015-16 I-div. B | 7. | |
2016-17 I-div. B | 3. | nousu I-divisioonan A-lohkoon |
2017-18 I-div. A | 1. | nousu Korisliigaan |
2018-19 Korisliiga | 11. | |
2019-20 Korisliiga | 10. | pelattu 34 ottelua, kausi päättyi 19.3.2020 |
2020-21 Korisliiga | 11. |
Uran päävalmentajat kautta aikojen
Jukka Tamminen | 1959-62 |
Teuvo Autio | 1962-65 |
Jorma Ruokonen | 1965-75 |
Pekka Hellman | 1975-79 |
Vesa Toivonen | 1979-83 |
Jarmo Kinnari | 1983-84 |
Jari Suomi | 1984-85 |
Jarmo Ljungqvist | 1985-87 |
Vesa Toivonen | 1987-89 |
Rainer Pietinhuhta | 1989-93 |
Jari Suomi | 1993-94 |
Rainer Pietinhuhta | 1994-95 |
Jan Kuokka | 1995-97 |
Timo Kalenius | 1997-98 |
Jan Kuokka | 1998-00 |
Kimmo Vyyryläinen | 2000-03 |
Petri Mäkitalo | 2003-04 |
Pasi Salmela | 2004-05 |
Jani Rokala | 2005-06 |
Jukka Lindberg | 2006-08 |
Kimmo Vyyryläinen | 2008-09 |
Mikko Tupamäki | 2009-10 |
Jukka Lindberg | 2010-11 |
Antti Saarinen | 2011-12 |
Lars Ekström | 2012-13 |
Jussi Räikkä | 2013-14 |
Damion Dantzler | 2014-15 |
Tapio Nieminen | 2015-16 |
Jukka Valpola | 2016-17 |
Kristian Palotie | 2017-20 |
Andrew Johnston | 2020 (2 ottelua) |
Damion Dantzler | 2020- |
Uran ulkomaalaisvahvistukset kautta aikojen
Demetrius Van Syckle | 1999-00 |
Eric Stevens | 2000-01 |
James Dockery | 2001-03 |
John Smith | 2006-08 |
Anthony Bennett | 2007-08 |
Darius Glover | 2007-08 (4 ottelua) |
Derrick Crayton | 2008-09 |
Armondo Surratt | 2008-09 |
Ronald Douglas | 2009-10 |
Zach Ramey | 2009-11 |
Carlton Brown | 2010-11 (6 ottelua) |
Eze Andrews | 2011-12 |
Lionel Green | 2011-12 |
Shawn Vanzant | 2011-12 (1 ottelu) |
Chaz Franklin | 2011-12 (3 ottelua) |
Paul Harrison | 2012-13 |
Bobby Nash | 2012-13 |
Nolan Richardson | 2012-13 |
Bryan Coleman | 2014-15 |
Omar Briggs | 2015-2016 (5 ottelua) |
Kraidon Woods | 2015-2016 (18 ottelua) |
Sean Harris | 2016-17 |
Jermaine Watson | 2016-17 |
Brian Moultrie | 2017-18 |
Avery Woodson | 2018-19 |
Stephen Croone | 2018-19 |
Jesse Perry | 2018-19 (18 ottelua) |
Malik Dime | 2018-19 (15 ottelua) |
Doug Wiggins | 2018-19 (8 ottelua) |
Chris McNealy | 2018-19 (5 ottelua) |
Karachi Edo | 2018-19 (4 ottelua) |
Dustin Thomas | 2019-20 |
Jaytornah Wisseh | 2019-20 (21 ottelua) |
Darious Moten | 2019-20 (18 ottelua) |
Tre’Shaun Fletcher | 2019-20 (17 ottelua) |
Stephaun Branch | 2019-20 (16 ottelua) |
Tyrell Bellot-Green | 2019-20 (14 ottelua) |
Kevin Bracy-Davis | 2020-21 |
Kevaughn Allen | 2020-21 |
Emmitt Holt | 2020-21 |
Javan White | 2020-21 (13 ottelua) |
Uran korikunkut 2000-luvulla
2001-02 | Kimmo Vyyryläinen | 24,6 p | |
2002-03 | Niilo Lehtilä | 21,7 p | |
2007-08 | Anthony Bennett | 37,2 p | |
2008-09 | Armondo Surratt | 25,5 p | |
2009-10 | Niilo Lehtilä | 16,3 p | |
2010-11 | Carlton Brown | 17,6 p | |
2011-12 | Lionel Green | 19,4 p | |
2012-13 | Nolan Richardson | 25,9 p | |
2013-14 | Sakari Salminen | 12,8 p | |
2014-15 | Bryan Coleman | 16,6 p | |
2015-16 | Santeri Latvala | 14,6 p | |
2016-17 | Sean Harris ja Jermaine Watson | 17,2 p | |
2017-18 | Brian Moultrie | 19,4 p | |
2018-19 | Avery Woodson | 18,1 p | |
2019-20 | Dustin Thomas | 16,8 p | |
2020-21 | Kevin Bracy-Davis | 21,8 p |